Resultat P13 2 april 2023
Grupp | Match | Resultat |
Grupp A | Hässleholms IF Vit-Croatia Helsingborg | 2-1 |
Grupp B | Uppåkra svart-Allerum | 2-1 |
Grupp C | Strövelstorp-Uppåkra Grön | 5-1 |
Grupp D | Hässleholms IF Grön-Bara | 0-0 |
Grupp A | Kvarnby-Hässleholms IF Vit | 0-0 |
Grupp B | Nosaby-Uppåkra svart | 2-1 |
Grupp C | Hjärnarp-Strövelstorp | 3-2 |
Grupp D | Blentarp-Hässleholms IF Grön | 3-2 |
Grupp A | Croatia Helsingborg-Kvarnby | 0-3 |
Grupp B | Allerum-Nosaby | 0-3 |
Grupp C | Uppåkra Grön-Hjärnarp | 0-3 |
Grupp D | Bara-Blentarp | 5-0 |
C-slutspel | Croatia Helsingborg-Allerum | 1-3 |
C-slutspel | Uppåkra grön-Hässleholms IF grön | 3-0 |
B-slutspel | Hässleholms IF vit - Uppåkra svart | 0-1 |
B-slutspel | Strövelstorp-Blentarp | 1-3 |
A-slutspel | Kvarnby-Nosaby | 3-0 |
A-slutspel | Hjärnarp- Bara | 6-5 es |
C-slutspel | Croatia Helsingborg - Hässleholms IF grön | 1-6 |
C-FINAL | Allerum-Uppåkra grön | 9-2 |
B-slutspel | Hässleholms IF vit - Strövelstorp | 4-0 |
B-FINAL | Uppåkra svart-Blentarp | 0-4 |
A-slut 3:e pris | Nosaby-Bara | 3-0 |
A-FINAL | Kvarnby-Hjärnarp | 3-0 |
Vinnare A-slutspel: Kvarnby
Vinnare B-slutspel: Blentarp
Vinnare C-slutspel: Allerum