Karlas Kalina
 
				Karlas Kalina
| Position | - | 
| Ålder | 11 år | 
|  |  |  |  |  |  |  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 P11 Nordvästra C1, vår | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 
| 2025 P10 Nordvästra C1, vår | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| 2025 P14 Nordvästra B3, vår | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 P10 Nordvästra B1, höst | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 
| 2025 P11 Nordvästra C1, höst | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 
| Totalt | 30 | 17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17 | 
 
     
					 Tjäna pengar till laget
Tjäna pengar till laget