Khalid Khatcieva
 
				Khalid Khatcieva
| Position | - | 
| Ålder | 11 år | 
|  |  |  |  |  |  |  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 P12 Nordvästra C1, vår | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 
| 2024 P10 Nordvästra C1, vår | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 P12 Nordvästra C1, höst | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 
| 2024 P10 Nordvästra C1, höst | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Totalt | 27 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 
 
     
					 Tjäna pengar till laget
Tjäna pengar till laget