Madeleine Petersson
 
				Madeleine Petersson
| Position | Forward | 
| Ålder | 24 år | 
| Tidigare klubbar | Ingen | 
|  |  |  |  |  |  |  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Division 3 Dam Nordvästra Skåne | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| 2024 Division 3 Dam Västra Skåne | 15 | 5 | 6 | 3 | 0 | 1 | 11 | 
| 2024 Kval till damer div.3, omg.2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 Division 4 Dam Nordvästra Skåne | 13 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 18 | 
| 2023 Kval till damer div.3, omg.1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 2023 Kval till damer div.3, omg.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022 Division 4 Dam Nordvästra Skåne | 14 | 9 | 10 | 1 | 0 | 1 | 19 | 
| 2021 DA Div.3 Nordvästra | 19 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 7 | 
| 2020 DA Div.3 Nordvästra | 10 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 6 | 
| 2019 DA Div.4 Nordvästra | 15 | 21 | 14 | 1 | 0 | 0 | 35 | 
| 2018 DA Div.3 Nordvästra | 18 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 6 | 
| 2017 DA Div.4 Nordvästra | 13 | 14 | 10 | 0 | 0 | 0 | 24 | 
| 2016 DA Div.4 Nordvästra | 17 | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 19 | 
| 2015 DA Div.3 Nordvästra | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 
| Totalt | 155 | 87 | 63 | 10 | 0 | 7 | 150 | 
 
     
					 Tabell Dam A 2025
Tabell Dam A 2025 
					 Tjäna pengar till laget
Tjäna pengar till laget