Strövelstorp GIF Salamis

Ljungbyheds IF

Samling
14:45, Strövelstorps parkering eller Salamis IP
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 20 personer är kallade.
Logga in här
Samling sker i Strövelstorp kl 14:30 eller 14:45 i Spannarp. Salamis bjuder på frallor efter matchen
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Division 4 Dam Nordvästra Skåne | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 13 | 3 | 1 | 97 | 20 | 77 | 42 | |
18 | 12 | 2 | 4 | 66 | 13 | 53 | 38 | |
17 | 12 | 1 | 4 | 68 | 21 | 47 | 37 | |
17 | 12 | 1 | 4 | 68 | 24 | 44 | 37 | |
17 | 11 | 1 | 5 | 85 | 24 | 61 | 34 | |
17 | 9 | 3 | 5 | 52 | 31 | 21 | 30 | |
17 | 6 | 2 | 9 | 57 | 33 | 24 | 20 | |
17 | 6 | 2 | 9 | 43 | 45 | -2 | 20 | |
17 | 2 | 2 | 13 | 24 | 63 | -39 | 8 | |
16 | 1 | 1 | 14 | 13 | 114 | -101 | 4 | |
18 | 1 | 0 | 17 | 16 | 201 | -185 | 3 |
Kommentarer