Ludvig Rosdahl
 
				Ludvig Rosdahl
| Ålder | 25 år | 
|  |  |  |  |  |  |  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 24 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 
| 2024 | 23 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| 2023 | 27 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2021 | 10 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 
| 2020 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 2019 | 17 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 | 
| 2018 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2017 | 43 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| 2016 | 46 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 
| 2015 | 32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 2014 | 32 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 
| 2013 | 31 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| Totalt | 312 | 24 | 2 | 12 | 4 | 0 | 26 | 
 
     
					 Tabell Herr A 2025
Tabell Herr A 2025 
					 Tjäna pengar till laget
Tjäna pengar till laget