Madeleine Petersson
 
				Madeleine Petersson
| Position | Forward | 
| Ålder | 24 år | 
| Tidigare klubbar | Ingen | 
|  |  |  |  |  |  |  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| 2024 | 18 | 7 | 6 | 4 | 0 | 1 | 13 | 
| 2023 | 18 | 12 | 7 | 0 | 0 | 0 | 19 | 
| 2022 | 19 | 11 | 15 | 1 | 0 | 1 | 26 | 
| 2021 | 20 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 7 | 
| 2020 | 16 | 5 | 6 | 4 | 0 | 1 | 11 | 
| 2019 | 17 | 22 | 15 | 1 | 0 | 0 | 37 | 
| 2018 | 23 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 7 | 
| 2017 | 27 | 24 | 14 | 0 | 0 | 0 | 38 | 
| 2016 | 32 | 21 | 6 | 0 | 0 | 0 | 27 | 
| 2015 | 58 | 99 | 24 | 0 | 0 | 0 | 123 | 
| 2014 | 36 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 
| 2013 | 22 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 
| Totalt | 311 | 251 | 101 | 11 | 0 | 7 | 352 | 
 
     
					 Tabell Dam A 2025
Tabell Dam A 2025 
					 Tjäna pengar till laget
Tjäna pengar till laget